Productos
Agente curante de fenol de anacardo a base de disolvente
| Código de producto | Color (Gardner) | Valor de amina (mgKOH/g) | Viscosidad (25 °C, cps) | Contenido sólido o volátil (%) | AHEW | Característica | Aplicación |
| T-2301X90 | ≤17 | 265-310 | 3000-5000 | 90±2 | 140 | Versión a base de disolvente de T-2301, con mejor operatividad en la producción | HDC/IPC/EMC |
| T-601 | ≤17 | 210-270 | 280-600 | 76±2 | 175 | A base de disolventes, con larga vida útil, curado a baja temperatura (0 °C) y buena operatividad en la producción. | HDC/IPC/EMC |
| T-603 | ≤15 | 185-210 | 1200-2500 | 70±2 | 172 | Agente de curado fenólico‑amínico modificado con fenol de anacardo, tipo aditivo, larga vida útil en mezcla, curado a baja temperatura (0 °C), mejor operatividad en la producción. | HDC/IPC/EMC |
| T-606 | ≤15 | 185-220 | 12000-20000 | 75±2 | 145 | Agente de curado fenólico‑amínico modificado con fenol de anacardo, tipo aditivo, de alta viscosidad, curado a baja temperatura (−5 °C), velocidad de curado rápida | HDC/IPC/EMC |
| T-607 | ≤16 | 180-210 | 3500-6800 | 70±2 | 200 | Viscosidad media, velocidad de curado lenta, larga vida útil en el recipiente; puede satisfacer requisitos bajos de preparación de la superficie. | HDC/IPC/EMC |
| T-607LV | ≤16 | 170-220 | 1600-5100 | 70±2 | 168 | Versión de baja viscosidad de T-607, con un rendimiento integral superior | HDC/IPC/EMC |
| T-608 | ≤17 | 210-240 | 6500-13000 | 75±2 | 145 | Agente de curado fenólico‑amínico modificado con fenol de anacardo, tipo aditivo, de viscosidad media, curado a baja temperatura (–5 °C), velocidad de curado rápida, color oscuro. | HDC/IPC/EMC |
| T-624 | ≤10 | 200-236 | 3400-5000 | 80±2 | 195 | Agente de curado fenólico‑amínico modificado con fenol de anacardo, tipo aditivo, de viscosidad media, con alto contenido de sólidos, curado a baja temperatura (0 °C) y rápido desarrollo de dureza. | HDC/IPC/EMC |
| T-627 | ≤16 | 150-180 | 590-860 | 61±1 | 195 | Baja viscosidad, velocidad de curado moderada, excelente flexibilidad, larga vida útil en estado mezclado, puede emplearse en sistemas de tratamiento de superficies de baja intensidad, mejor operatividad en la producción. | HDC/IPC/EMC |
| T-215 | ≤17 | 160-210 | 280-1100 | 70±2 | 230 | Agente de curado amídico fenólico, curado a baja temperatura, alta adhesión, mejor operabilidad en la producción | IPC/EMC/AD |
| T-225 | ≤10 | 165-190 | 620-1500 | 65±1,5 | 183 | Agente de curado amídico fenólico, curado a baja temperatura, alta adhesión, mejor operabilidad en la producción | IPC/EMC/AD |
Consulta de productos
Obtener un presupuesto
Contáctenos
WhatsApp:+86-13925274859
Correo electrónico:zg99@puyangjingsen.com
Teléfono:+86-13925274859
Dirección de la oficina:
A12-602, Parque de la Sede de Baja Emisión de Carbono, Avenida Xincheng 400, Distrito de Zengcheng, Guangzhou
Dirección de la Planta del Norte:
Calle Jinpu, Parque Industrial de Puyang, Ciudad de Puyang, Provincia de Henan
Copyright © 2026 Guangdong Jingsen New Material Technology Co., Ltd
Licencia comercial