Productos
Antioxidante / Absorbente ultravioleta
| Modelo | Apariencia | Ingrediente activo (%) | Características del producto | Ámbito de uso del producto |
| 1010 | Polvo blanco | 100 | Es un antioxidante fenólico estérico de alto peso molecular, no tóxico, no inflamable, no explosivo, no corrosivo y de buena estabilidad. | Aplicado a resinas de olefina, poliuretano, polioximetileno, resina ABS, resina PS, plásticos de ingeniería, caucho y productos derivados del petróleo. |
| U-5060 | Líquido viscoso de color ámbar | 100 | Presenta una excelente estabilidad térmica, durabilidad ambiental y un amplio rango de longitud de onda de absorción, y puede proteger los sustratos fotosensibles. | Recubrimientos para madera, recubrimientos de poliuretano monocomponente o bicomponente, cera para automóviles, resina insaturada, capa de gel de sistemas de poliestireno, etc. |
| UV-2 | Polvo amarillo ligeramente claro | 100 | Absorbente ultravioleta de nueva estructura, con una longitud de onda de absorción máxima de 308 nm. Proporciona una protección óptima frente a la fotodegradación de los polímeros sin provocar decoloración del material. | Ampliamente utilizado para la absorción de radiación ultravioleta en polímeros como el PC, el PS y el PVC. Se emplea en pinturas de poliéster, pinturas para madera, capas superiores para automóviles, recubrimientos militares y adhesivos, entre otros. |
| UV-210 | Líquido incoloro y transparente | 100 | Inhibe el amarilleamiento del recubrimiento y la corrosión, mejora la resistencia a la oxidación de la película de recubrimiento, previene la formación de grietas en la película bajo exposición exterior prolongada, prolonga la vida útil del recubrimiento y eleva la calidad del producto. | Pintura nitro, pintura de poliéster y otros recubrimientos a base de aceite; utilizados para disolver la nitrocelulosa |
| UV-220 | Cristal blanco | 100 | Absorbe en gran medida los rayos ultravioleta dentro del rango espectral, presenta baja volatilidad, excelente compatibilidad con resinas termoplásticas, alta pureza y una excepcional resistencia al calor. No deteriora la calidad del plástico ni se volatiliza durante el procesamiento del mismo. | Se utiliza principalmente para PP, PE y PVC. También es eficaz para PC, acrílico, EVA, poliéster y otros polímeros de alto peso molecular. |
| UVT-10 | Líquido amarillo pálido | 99 | Presenta un excelente rendimiento antioxidante, puede prevenir la oxidación causada por el aire y la humedad y prolongar el tiempo de almacenamiento. | Agente líquido antipresión para diversos polímeros, así como para recubrimientos de nitrocelulosa, PU, NC y PE. |
Consulta de productos
Obtener un presupuesto
Contáctenos
WhatsApp:+86-13925274859
Correo electrónico:zg99@puyangjingsen.com
Teléfono:+86-13925274859
Dirección de la oficina:
A12-602, Parque de la Sede de Baja Emisión de Carbono, Avenida Xincheng 400, Distrito de Zengcheng, Guangzhou
Dirección de la Planta del Norte:
Calle Jinpu, Parque Industrial de Puyang, Ciudad de Puyang, Provincia de Henan
Copyright © 2026 Guangdong Jingsen New Material Technology Co., Ltd
Licencia comercial