Productos
Adhesivos
| Modelo | Apariencia | Pureza (%) | Índice de refracción | Disolvente | Características del producto | Ámbito de uso del producto |
| A-0212 | Líquido incoloro y transparente | ≥95 | 1.42 | n-butanol | Excelente adhesión; mejora las propiedades físicas y mecánicas de los plásticos reforzados tanto en estado seco como húmedo. | Excelente adhesión; mejora las propiedades físicas y mecánicas de los plásticos reforzados tanto en estado seco como húmedo. |
| A-0415 | Líquido amarillo pálido | ≥50 | 1.3 | Cetona cíclica | Aumenta la adhesión; se utiliza en pinturas para vidrio, madera, NC y productos plásticos. | Aumenta la adhesión; se utiliza en pinturas para vidrio, madera, NC y productos plásticos. |
| A-0218 | Líquido incoloro y transparente | ≥99 | 1.427 | Ninguno | Mejora la adhesión entre superficies de materiales orgánicos e inorgánicos. | Mejora la adhesión entre superficies de materiales orgánicos e inorgánicos. |
| ADP | Ligeramente amarillo, transparente y viscoso | 80 | 1.06 | N-BUOH,IPA/XYL | Mejora la adhesión a superficies metálicas, aumenta la flexibilidad de la película y la resistencia al impacto. | Mejora la adhesión a superficies metálicas, aumenta la flexibilidad de la película y la resistencia al impacto. |
| PP-40 | Líquido transparente de color amarillo pálido | 45 | 0.9 | xileno | Mejora la adhesión del recubrimiento a sustratos de plástico PP. | Mejora la adhesión del recubrimiento a sustratos de plástico PP. |
Consulta de productos
Obtener un presupuesto
Contáctenos
WhatsApp:+86-13925274859
Correo electrónico:zg99@puyangjingsen.com
Teléfono:+86-13925274859
Dirección de la oficina:
A12-602, Parque de la Sede de Baja Emisión de Carbono, Avenida Xincheng 400, Distrito de Zengcheng, Guangzhou
Dirección de la Planta del Norte:
Calle Jinpu, Parque Industrial de Puyang, Ciudad de Puyang, Provincia de Henan
Copyright © 2026 Guangdong Jingsen New Material Technology Co., Ltd
Licencia comercial